Дизельные генераторы
Электростанции серии ZEN с двигателями Baudouin, IVECO, Perkins и Scania — от 15 до 2000 кВА. Все модели поставляются под заказ, к каждой прилагается заводская техническая документация. Комплектация (автоматика ATS, шумозащитный кожух, прицеп) — по запросу.
Цены в лари по курсу Нацбанка: 1 EUR = 2.8998 ₾ (07.11.2026) — обновляется ежедневно.
| Модель | Stand-by, kVA | Двигатель | Цена | Документация | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEN 33 TI | 33 | IVECO | 43689.08₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 45 TI | 45 | IVECO | 46663.55₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 55 TI | 55 | IVECO | 52358.74₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 70 TI | 70 | IVECO | 53824.62₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 90 TI | 90 | IVECO | 63289.22₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 110 TI | 110 | IVECO | 66721.93₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 132 TI | 132 | IVECO | 70610.43₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 145 TI | 145 | IVECO | 80993.15₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 190 TI | 190 | IVECO | 96374.67₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 220 TI | 220 | IVECO | 100920.14₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 275 TI | 275 | IVECO | 121265.95₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 330 TI | 330 | IVECO | 141529.63₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 385 TI | 385 | IVECO | 159161.30₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 440 TI | 440 | IVECO | 173491.65₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 500 TI | 500 | IVECO | 190285.66₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 550 TI | 550 | IVECO | 197836.81₾ | PDF ↗ | Заказ |
| ZEN 620 TI | 620 | IVECO | 247319.63₾ | PDF ↗ | Заказ |
Мощность указана в режиме Stand-by (ISO 8528-1). Мощность Prime примерно на 10% ниже. Срок поставки и окончательная комплектация согласуются при заказе — свяжитесь с нами.