დიზელის გენერატორები
ZEN სერიის სადგურები Baudouin, IVECO, Perkins და Scania ძრავებით — 15-დან 2000 kVA-მდე. ყველა მოდელი შეკვეთით მოდის; თითოეულს თან ახლავს ქარხნული ტექნიკური დოკუმენტაცია. კონფიგურაცია (ავტომატიკა ATS, ხმაურდამცავი კორპუსი, ტრეილერი) მოთხოვნით.
ფასები ლარში, ეროვნული ბანკის კურსით: 1 EUR = 2.8998 ₾ (07.11.2026) — ყოველდღიურად ახლდება.
| მოდელი | Stand-by, kVA | ძრავი | ფასი | დოკუმენტაცია | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEN 33 TI | 33 | IVECO | 43689.08₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 45 TI | 45 | IVECO | 46663.55₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 55 TI | 55 | IVECO | 52358.74₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 70 TI | 70 | IVECO | 53824.62₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 90 TI | 90 | IVECO | 63289.22₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 110 TI | 110 | IVECO | 66721.93₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 132 TI | 132 | IVECO | 70610.43₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 145 TI | 145 | IVECO | 80993.15₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 190 TI | 190 | IVECO | 96374.67₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 220 TI | 220 | IVECO | 100920.14₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 275 TI | 275 | IVECO | 121265.95₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 330 TI | 330 | IVECO | 141529.63₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 385 TI | 385 | IVECO | 159161.30₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 440 TI | 440 | IVECO | 173491.65₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 500 TI | 500 | IVECO | 190285.66₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 550 TI | 550 | IVECO | 197836.81₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
| ZEN 620 TI | 620 | IVECO | 247319.63₾ | PDF ↗ | შეკვეთა |
სიმძლავრე მითითებულია Stand-by რეჟიმში (ISO 8528-1). Prime სიმძლავრე ≈ 10%-ით ნაკლები. მიწოდების ვადა და საბოლოო კონფიგურაცია შეკვეთისას დგინდება — დაგვიკავშირდით.