Diesel generators
ZEN series generator sets with Baudouin, IVECO, Perkins and Scania engines — from 15 to 2000 kVA. All models are made to order and come with the factory technical documentation. Configuration (ATS automation, soundproof canopy, trailer) on request.
Prices in GEL at the National Bank rate: 1 EUR = 2.8998 ₾ (07.11.2026) — updated daily.
| Model | Stand-by, kVA | Engine | Price | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEN 33 TI | 33 | IVECO | 43689.08₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 45 TI | 45 | IVECO | 46663.55₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 55 TI | 55 | IVECO | 52358.74₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 70 TI | 70 | IVECO | 53824.62₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 90 TI | 90 | IVECO | 63289.22₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 110 TI | 110 | IVECO | 66721.93₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 132 TI | 132 | IVECO | 70610.43₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 145 TI | 145 | IVECO | 80993.15₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 190 TI | 190 | IVECO | 96374.67₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 220 TI | 220 | IVECO | 100920.14₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 275 TI | 275 | IVECO | 121265.95₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 330 TI | 330 | IVECO | 141529.63₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 385 TI | 385 | IVECO | 159161.30₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 440 TI | 440 | IVECO | 173491.65₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 500 TI | 500 | IVECO | 190285.66₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 550 TI | 550 | IVECO | 197836.81₾ | PDF ↗ | Order |
| ZEN 620 TI | 620 | IVECO | 247319.63₾ | PDF ↗ | Order |
Power is given for Stand-by mode (ISO 8528-1). Prime power is about 10% lower. Lead time and final configuration are agreed when you order — contact us.