Hotel systems
Omnitec Systems — a Spanish brand installed in more than 10,000 hotels on 5 continents: electronic locks, access control, safes, minibars, energy savers, lockers and management software. All items are made to order; on-site configuration and installation by our team.
Prices in GEL at the National Bank rate: 1 EUR = 2.8998 ₾ (07.11.2026) — updated daily.
All (118)Electronic locksAccess control (hotel)SafesMinibarsEnergy saversElectronic lockersCards and wristbandsHotel software
| Name | Group | Code | Price | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARD CUSTOMIZATION | Cards and wristbands | 971028 | 0.43₾ | To order | Order | |
| MIFARE USER CARD (S50) | Cards and wristbands | 971026/7 | 1.71₾ | To order | Order | |
| WRISTBAND (MOQ 5000 | Cards and wristbands | 960150 | 2.84₾ | To order | Order | |
| SET UP / AUDIT CARD | Cards and wristbands | 960082 | 3.42₾ | To order | Order | |
| RECYCLED PVC CARD | Cards and wristbands | OMN-RECYCLED-PVC-CARD | 4.55₾ | To order | Order | |
| PPH Bio CARD (+1000 | Cards and wristbands | OMN-PPH-BIO-CARD-1000 | 5.68₾ | To order | Order | |
| KEYRING (S50)* | Cards and wristbands | 960163 | 6.84₾ | To order | Order | |
| WOOD CARD (+1000 UDS) | Cards and wristbands | OMN-WOOD-CARD-1000-UDS | 9.48₾ | To order | Order | |
| SILICONE BRACELET* | Cards and wristbands | 960151 | 13.28₾ | To order | Order | |
| Omnitec ATIK PRO — REMOTE CONTROL FOR ATIK PRO | Access control (hotel) | 960123 | 49.38₾ | To order | Order | |
| Omnitec ATIK PRO — DOOR SENSOR FOR ATIK PRO | Access control (hotel) | 92315 | 83.57₾ | To order | Order | |
| Omnitec ATIK PRO — Atik Pro — Motorized lock | Access control (hotel) | 92303 | 949.54₾ | To order | Order | |
| Omnitec Compact Mini — Additional 8 relays board | Access control (hotel) | 92167 | 1044.48₾ | To order | Order | |
| Omnitec Compact Mini — Reader unit and Control Unit integrated. | Access control (hotel) | 92164M | 1348.35₾ | To order | Order | |
| Omnitec Compact Mini — Reader unit and Control Unit integrated | Access control (hotel) | 92164 | 1348.35₾ | To order | Order | |
| Omnitec Compact Mini — Access to floor by card permission | Access control (hotel) | 92155 | 2848.62₾ | To order | Order | |
| Omnitec Digit 2 — Waterproof cover — Waterproof cover | Access control (hotel) | 959875 | 60.78₾ | To order | Order | |
| Omnitec Digit 2 — Power supply | Access control (hotel) | 92259 | 94.56₾ | To order | Order | |
| Omnitec Digit 2 — Digit 2 – Code, Card & BLE Full access control | Access control (hotel) | 92282 | 664.69₾ | To order | Order | |
| Omnitec Digit 2 — Digit 2 – Card & BLE | Access control (hotel) | 92281 | 664.69₾ | To order | Order | |
| Omnitec Digit 2 — Extra board – 8 relays — Expansion board | Access control (hotel) | 971108 | 1044.48₾ | To order | Order | |
| Omnitec Digit 2 — Main board – 8 relays — Supports up to 48 relays | Access control (hotel) | 92156 | 2848.62₾ | To order | Order | |
| Omnitec INUP — OPAK – BLE Access Control — Access Control BLE | Access control (hotel) | 92199 | 227.90₾ | To order | Order | |
| Omnitec INUP — 3 weeks | Access control (hotel) | 960274 | 1443.29₾ | 3 weeks | Order | |
| Omnitec XRP-2 — Extra 5mm lenght extension | Access control (hotel) | OMN-EXTRA-5MM-LENGHT-EXTENSION | 18.99₾ | To order | Order | |
| Omnitec XRP-2 — Size 97×68×30 mm | Access control (hotel) | 92299 | 227.90₾ | To order | Order | |
| Omnitec XRP-2 — 92191M + size | Access control (hotel) | OMN-92191M-SIZE | 702.65₾ | To order | Order | |
| Omnitec XRP-2 — 92191 + size | Access control (hotel) | OMN-92191-SIZE | 740.64₾ | To order | Order | |
| Omnitec XRP-2 — 92191D + size | Access control (hotel) | OMN-92191D-SIZE | 1329.36₾ | To order | Order | |
| Omnitec E-Locker — i-button key — Llave i-button | Electronic lockers | OMN-I-BUTTON-KEY-LLAVE-I-BUTTON | 22.79₾ | To order | Order | |
| Omnitec E-Locker — E-locker Keypad | Electronic lockers | 92109 | 151.92₾ | 8 weeks | Order | |
| Omnitec E-Locker — E-locker Style — Mifare (card) | Electronic lockers | 92271 | 186.11₾ | 5 weeks | Order | |
| Omnitec E-Locker — E-locker Keypad Style Numeric keypad | Electronic lockers | 92279 | 208.90₾ | 5 weeks | Order | |
| Omnitec Lockerfy — External power (for lockerfy body) | Electronic lockers | 92309 | 22.79₾ | To order | Order | |
| Omnitec Lockerfy — Lockerfy body RF | Electronic lockers | 92295BV3 | 341.83₾ | To order | Order | |
| Omnitec Lockerfy — Lockerfy body + external reader + keypad | Electronic lockers | 92295CDV3 | 372.22₾ | To order | Order | |
| Omnitec Lockerfy — Lockerfy body + external reader | Electronic lockers | 92295RFV3 | 372.22₾ | To order | Order | |
| Omnitec EVO — EVO | Electronic locks | OMN-EVO | 478.47₾ | To order | Order | |
| Omnitec Gaudi 3 — Gaudi 3 FIT IN — Retrofit Natural SS Finishing | Electronic locks | OMN-GAUDI-3-FIT-IN-RETROFIT-NATURAL-SS | 425.40₾ | To order | Order | |
| Omnitec Gaudi 3 — Gaudi 3 FIT IN — Other colors | Electronic locks | OMN-GAUDI-3-FIT-IN-OTHER-COLORS | 463.39₾ | To order | Order | |
| Omnitec Gaudi 3 — Gaudi 3 FREE TURN — Natural SS Finishing | Electronic locks | OMN-GAUDI-3-FREE-TURN-NATURAL-SS-FINIS | 489.95₾ | To order | Order | |
| Omnitec Gaudi 3 — Gaudi 3 FREE TURN — Other colors | Electronic locks | OMN-GAUDI-3-FREE-TURN-OTHER-COLORS | 527.94₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS FLAT — Adaptable to existing mortise locks | Electronic locks | OMN-ADAPTABLE-TO-EXISTING-MORTISE-LOCK | 376.97₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS REFIT — OS REFIT SS — Retrofit SS Lock. Adaptable to existing mortise locks | Electronic locks | OMN-OS-REFIT-SS-RETROFIT-SS-LOCK-ADAPT | 588.72₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — AISI 316 Finish — AISI 316 stainless steel finish (upon request) | Electronic locks | OMN-AISI-316-FINISH-AISI-316-STAINLESS | 37.99₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — Access enabled via numeric code | Electronic locks | OMN-ACCESS-ENABLED-VIA-NUMERIC-CODE | 72.50₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — Frontal Cut Euro Cylinder — Front cut suitable for European profile cylinders | Electronic locks | OMN-FRONTAL-CUT-EURO-CYLINDER-FRONT-CU | 75.97₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — All Weather — Additional protection for outdoor | Electronic locks | OMN-ALL-WEATHER-ADDITIONAL-PROTECTION- | 94.97₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — SLIM SS — Retrofit SS Lock | Electronic locks | OMN-SLIM-SS-RETROFIT-SS-LOCK | 565.92₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — SLIM GOLD — Retrofit Gold Lock | Electronic locks | OMN-SLIM-GOLD-RETROFIT-GOLD-LOCK | 603.91₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — SLIM BLACK — Retrofit Black Lock | Electronic locks | OMN-SLIM-BLACK-RETROFIT-BLACK-LOCK | 603.91₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — SLIM SS — SS Lock + Euro Mortise | Electronic locks | OMN-SLIM-SS-SS-LOCK-EURO-MORTISE | 679.86₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — SLIM BLACK — Black Lock + Euro Mortise | Electronic locks | OMN-SLIM-BLACK-BLACK-LOCK-EURO-MORTISE | 717.85₾ | To order | Order | |
| Omnitec OS SLIM — SLIM GOLD — Gold Lock + Euro Mortise | Electronic locks | OMN-SLIM-GOLD-GOLD-LOCK-EURO-MORTISE | 717.85₾ | To order | Order | |
| White, black, black & white | Energy savers | OMN-WHITE-BLACK-BLACK-WHITE-6-WEEKS | 18.99₾ | 6 weeks | Order | |
| Black, grey or gold | Energy savers | OMN-BLACK-GREY-OR-GOLD-4-WEEKS | 18.99₾ | 4 weeks | Order | |
| On wall accessory | Energy savers | 92421C | 24.68₾ | 8 weeks | Order | |
| Grey, gold & black colour option | Energy savers | OMN-GREY-GOLD-BLACK-COLOUR-OPTION | 30.39₾ | To order | Order | |
| Built-in Simple | Energy savers | 924092 | 79.77₾ | 4 weeks | Order | |
| On wall Simple — Single relay | Energy savers | 92429 | 108.25₾ | 8 weeks | Order | |
| Built-in MIFARE | Energy savers | 924352 | 110.13₾ | 4 weeks | Order | |
| 6 WEEKS | Energy savers | 924093 | 132.93₾ | 6 weeks | Order | |
| 6 WEEKS | Energy savers | 924353 | 170.91₾ | 6 weeks | Order | |
| On wall Smart — Double relay | Energy savers | 92421 | 262.08₾ | 8 weeks | Order | |
| 8 WEEKS | Energy savers | 92421E | 311.44₾ | 8 weeks | Order | |
| 8 WEEKS | Energy savers | 92431 | 455.79₾ | 8 weeks | Order | |
| 8 WEEKS | Energy savers | 92431E | 550.73₾ | 8 weeks | Order | |
| Omnitec DND — DND Energy Saver MIFARE – Built in | Energy savers | 91610A | 303.84₾ | 6 weeks | Order | |
| Omnitec DND — PROJECT | Energy savers | 91610AN | 338.03₾ | Per project | Order | |
| Omnitec DND — PROJECT | Energy savers | 91610AS | 414.00₾ | Per project | Order | |
| Omnitec ARCO — ARCO | Minibars | OMN-ARCO | 1371.61₾ | To order | Order | |
| Omnitec ECO — ECO 48 | Minibars | 93362 | 403.07₾ | To order | Order | |
| Omnitec ECO — ECO 48 GLASS | Minibars | 93365 | 603.91₾ | To order | Order | |
| Omnitec PURE N — PURE 30 N | Minibars | 93004N | 554.53₾ | To order | Order | |
| Omnitec PURE N — PURE 40 N | Minibars | 93006N | 581.12₾ | To order | Order | |
| Omnitec PURE T — SLIDING GUIDE | Minibars | 958210 | 18.99₾ | To order | Order | |
| Omnitec PURE T — PURE 30T | Minibars | 193004T | 423.37₾ | To order | Order | |
| Omnitec PURE T — PURE 40T | Minibars | 93006T | 443.67₾ | To order | Order | |
| Omnitec PURE T — PURE 30T GLASS | Minibars | 93005TA | 611.51₾ | To order | Order | |
| Omnitec PURE T — PURE 40T GLASS | Minibars | 93000TA | 638.10₾ | To order | Order | |
| Omnitec RETRO — RETRO 30 T | Minibars | 93001T | 778.63₾ | To order | Order | |
| Omnitec RETRO — RETRO 40 T | Minibars | 93007T | 835.61₾ | To order | Order | |
| Annual fee per hotel | Hotel software | 973000FEE | 11.60₾ | To order | Order | |
| Concept | Hotel software | OMN-CONCEPT | 23.20₾ | To order | Order | |
| device | Hotel software | 973000FEEOW | 45.58₾ | To order | Order | |
| ABS Wall/Ceiling Mount for Gateway PoE | Hotel software | 979703 | 94.97₾ | To order | Order | |
| Gateway 2 - BLE - WIFI | Hotel software | 92264 | 227.90₾ | To order | Order | |
| Gateway 3 BLE - PoE | Hotel software | 92264W | 273.48₾ | To order | Order | |
| Extra Encoder | Hotel software | 960272 | 569.72₾ | To order | Order | |
| Gateway BLE- 4G | Hotel software | 92264G4 | 664.69₾ | To order | Order | |
| Online system (optional) | Hotel software | 96010 | 1329.36₾ | To order | Order | |
| BLE opening for customer with Upkey (optional) | Hotel software | 96010BLE | 1329.36₾ | To order | Order | |
| Network Encoder PoE (Cloud) | Hotel software | 960271 | 1481.28₾ | To order | Order | |
| Initial set up + encoder + installation cards | Hotel software | 92535 | 1709.17₾ | To order | Order | |
| OS Access Desktop < 100 devices | Hotel software | 92535D | 2962.55₾ | To order | Order | |
| Omnitec Smart Pass — Portable Unit for Set Up / Audit960302 | Hotel software | OMN-PORTABLE-UNIT-FOR-SET-UP-AUDIT9603 | 1130.92₾ | To order | Order | |
| Omnitec Smart Pass — Smart Pass Software Update | Hotel software | 92528UD | 1595.24₾ | To order | Order | |
| Omnitec Smart Pass — Smart Pass Front Desk System | Hotel software | 92528 | 2962.55₾ | To order | Order | |
| NOBO CARD OPENNING OPTION | Safes | 91333C | 18.99₾ | In stock at supplier | Order | |
| INNER MULTI-AREA SOCKET | Safes | 91601 | 45.58₾ | In stock at supplier | Order | |
| SWITCH ON/ OFF LOCK (SAFEGUARD) | Safes | 957208 | 45.58₾ | In stock at supplier | Order | |
| SWITCH ON/ OFF LOCK (REST OF MODELS) | Safes | 957206 | 45.58₾ | In stock at supplier | Order | |
| INNER USB & MULTI-AREA SOCKET | Safes | 91609 | 68.38₾ | In stock at supplier | Order | |
| ELECTRIC POWER SOURCE | Safes | 91602 | 113.93₾ | In stock at supplier | Order | |
| NOBO SAFE PORTABLE UNIT FOR SET UP/AUDIT | Safes | 979901 | 683.66₾ | In stock at supplier | Order | |
| Omnitec EXO — PAD | Safes | 91185 | 440.60₾ | In stock at supplier | Order | |
| Omnitec EXO — LAPTOP 15 | Safes | 91183 | 451.99₾ | In stock at supplier | Order | |
| Omnitec EXO — LAPTOP 17 | Safes | 91186 | 510.86₾ | Per project | Order | |
| Omnitec EXO — AVANT 15 | Safes | 91332 | 512.74₾ | Per project | Order | |
| Omnitec EXO — FOLDER | Safes | 91331 | 577.32₾ | Per project | Order | |
| Omnitec NOBO — PAD | Safes | 91334 | 296.24₾ | In stock at supplier | Order | |
| Omnitec NOBO — LAPTOP 15 | Safes | 91333 | 319.04₾ | In stock at supplier | Order | |
| Omnitec NOBO — LAPTOP 17 | Safes | 91343 | 368.42₾ | Per project | Order | |
| Omnitec NOBO — AVANT 15 | Safes | 91342 | 391.21₾ | Per project | Order | |
| Omnitec NOBO — FOLDER | Safes | 91341 | 410.21₾ | Per project | Order | |
| Omnitec Safeguard — PAD | Safes | 91237 | 237.38₾ | In stock at supplier | Order | |
| Omnitec Safeguard — LAPTOP 15 | Safes | 91232 | 250.69₾ | In stock at supplier | Order | |
| Omnitec Safeguard — LAPTOP 17 | Safes | 91234 | 309.55₾ | Per project | Order | |
Prices are per unit. The kit (mechanism, plates, cards, software) is chosen per project — tell us the number of rooms and we'll prepare a quote including installation.